Empresas constituidas en Villajoyosa
Constituciones publicadas en el BORME con domicilio en Villajoyosa (Alicante/Alacant), normalizadas para su consulta. Última publicación incluida: .
En los últimos 7 días se han publicado 4 constituciones más que en los 7 días anteriores.
Últimas constituciones en Villajoyosa
Hasta 25 constituciones publicadas en los últimos 730 días, ordenadas de más reciente a más antigua.
| Fecha | Empresa | Capital |
|---|---|---|
| 2026-11-11 | BENI FUTBOL SL. | 3.000 € |
| 2026-11-11 | CHRISTOBAL PROJECTS SL. | 4.000 € |
| 2026-11-10 | GALDIA ORIGEN SL. | 300.000 € |
| 2026-11-10 | ISOECO SL. | 3.000 € |
| 2026-11-10 | TANINA STUDIO SL. | 3.000 € |
| 2026-11-06 | IMA GLOBAL IMPORT & EXPORT SL. | 3.000 € |
| 2026-10-28 | GRUPO MATINEE MONHER SL. | 7.000 € |
| 2026-10-26 | CONTILINK TRADING SL. | 3.000 € |
| 2026-10-23 | GAR3ON HOLDING SL. | 230.000 € |
| 2026-10-09 | AQUATECH INGENIERIA Y FONTANERIA SL. | 3.000 € |
| 2026-10-09 | FONTANERIA DUOGARZ SL. | 3.000 € |
| 2026-10-09 | GARI COMPRAVENTA Y CONSTRUCCION SL. | 3.000 € |
| 2026-10-02 | ADEMAR TOP INVEST GROUP SL. | 3.000 € |
| 2026-10-02 | CURVIA NUEVA SL. | 3.000 € |
| 2026-09-28 | NANA MAMUCHISHVILI SL. | 3.000 € |
| 2026-09-28 | SOLMENT COMUNICACION SL. | 20 € |
| 2026-09-24 | DJIBS MEN SL. | 3.000 € |
| 2026-09-17 | LLIBRES JOIOSOS SL. | 3.000 € |
| 2026-09-17 | TOM GANZEVOORT SL. | 10.000 € |
| 2026-09-14 | LVJ STUDIO SL. | 3.000 € |
| 2026-09-14 | S&N PLAC SL. | 3.000 € |
| 2026-09-11 | MAHOTA GLOBAL SL. | 3.000 € |
| 2026-09-10 | ESPAI TALAIA SL. | 6.000 € |
| 2026-09-01 | MADE EN LA VILA SL. | 3.000 € |
| 2026-08-31 | BECERRA LEGACY ASSETS SL. | 3.000 € |
Consulte estos datos por API
La API alojada ofrece datos normalizados a partir de las publicaciones BORME-A, un histórico indexado y mantenimiento continuo del servicio, sin que tenga que descargar, procesar y reprocesar los boletines por su cuenta. Una cuenta nueva incluye una prueba gratuita de 7 días del plan Risk, con hasta 2.000 consultas al día y sin necesidad de facilitar datos de pago; después, el plan gratuito ofrece 50 consultas al día, limitadas a las publicaciones de los últimos 7 días.
El endpoint requiere una clave:
https://api.bormeapi.com/v1/events?province=ALICANTE%2FALACANT&municipality=VILLAJOYOSA&act_type=INCORPORATIONQué cubre esta página y qué no
Esta página recoge las constituciones para las que hemos extraído un municipio del domicilio publicado. No ofrece un seguimiento municipal de los actos posteriores de cada sociedad. Para explorar el conjunto de actos publicados en la provincia, consulte la página de la provincia de Alicante/Alacant.
El nombre del municipio se muestra con una de las grafías publicadas en el boletín; la agrupación ignora acentos y mayúsculas y se hace dentro de cada provincia.
No sustituye una certificación ni un extracto del Registro Mercantil. Los días sin publicación no se interpretan como ausencia de actividad.
Fuente: datos abiertos AEBOE/BORME, derivados y normalizados por BORME API. La reutilización está sujeta a las condiciones aplicables de AEBOE.