Datos BORME por provincia
Explora actos mercantiles publicados por provincia: constituciones, concursos y actividad reciente, ordenados por total histórico disponible.
| Provincia | Constituciones (7 días) | Actos (7 días) | Actos desde 2009 | Última publicación |
|---|---|---|---|---|
| MADRID | 375 | 2.352 | 2.332.094 | 2026-08-24 |
| BARCELONA | 263 | 1.467 | 1.541.110 | 2026-08-24 |
| VALENCIA/VALÈNCIA | 92 | 361 | 541.519 | 2026-08-24 |
| ALICANTE/ALACANT | 99 | 320 | 380.252 | 2026-08-24 |
| MÁLAGA | 164 | 407 | 337.152 | 2026-08-24 |
| SEVILLA | 65 | 316 | 305.078 | 2026-08-24 |
| ILLES BALEARS | 41 | 179 | 279.099 | 2026-08-24 |
| MURCIA | 54 | 183 | 250.582 | 2026-08-24 |
| BIZKAIA | 15 | 131 | 230.900 | 2026-08-19 |
| A CORUÑA | 28 | 183 | 200.442 | 2026-08-24 |
| LAS PALMAS | 35 | 99 | 198.308 | 2026-08-21 |
| ZARAGOZA | 36 | 146 | 193.267 | 2026-08-24 |
| GIRONA | 20 | 68 | 171.249 | 2026-08-24 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | 36 | 169 | 159.601 | 2026-08-21 |
| PONTEVEDRA | 40 | 163 | 156.161 | 2026-08-24 |
| TARRAGONA | 31 | 139 | 155.007 | 2026-08-24 |
| ASTURIAS | 29 | 122 | 138.148 | 2026-08-21 |
| GIPUZKOA | 21 | 193 | 135.397 | 2026-08-20 |
| CÁDIZ | 23 | 77 | 124.521 | 2026-08-21 |
| GRANADA | 40 | 156 | 122.996 | 2026-08-24 |
| CASTELLÓN/CASTELLÓ | 26 | 156 | 112.645 | 2026-08-24 |
| ALMERÍA | 32 | 97 | 111.376 | 2026-08-24 |
| NAVARRA | 13 | 67 | 101.163 | 2026-08-24 |
| CÓRDOBA | 22 | 123 | 93.136 | 2026-08-24 |
| TOLEDO | 32 | 90 | 91.699 | 2026-08-24 |
| LLEIDA | 22 | 110 | 89.604 | 2026-08-24 |
| VALLADOLID | 0 | 0 | 81.634 | 2026-08-13 |
| CANTABRIA | 0 | 0 | 79.635 | 2026-08-12 |
| ALBACETE | 14 | 66 | 69.114 | 2026-08-21 |
| BADAJOZ | 11 | 53 | 66.497 | 2026-08-24 |
| ARABA/ÁLAVA | 12 | 73 | 60.439 | 2026-08-24 |
| CIUDAD REAL | 10 | 29 | 56.553 | 2026-08-21 |
| LEÓN | 2 | 32 | 53.986 | 2026-08-21 |
| LA RIOJA | 22 | 83 | 50.811 | 2026-08-24 |
| JAÉN | 10 | 33 | 49.980 | 2026-08-20 |
| BURGOS | 6 | 29 | 48.954 | 2026-08-24 |
| HUELVA | 12 | 60 | 45.776 | 2026-08-20 |
| HUESCA | 7 | 27 | 39.511 | 2026-08-24 |
| OURENSE | 7 | 89 | 38.587 | 2026-08-20 |
| SALAMANCA | 9 | 22 | 37.015 | 2026-08-20 |
| LUGO | 7 | 32 | 36.322 | 2026-08-21 |
| CÁCERES | 10 | 16 | 34.647 | 2026-08-19 |
| GUADALAJARA | 8 | 31 | 29.002 | 2026-08-20 |
| CUENCA | 9 | 36 | 28.871 | 2026-08-24 |
| ZAMORA | 4 | 17 | 21.454 | 2026-08-21 |
| PALENCIA | 2 | 8 | 20.735 | 2026-08-24 |
| SEGOVIA | 3 | 21 | 18.781 | 2026-08-24 |
| TERUEL | 4 | 8 | 15.758 | 2026-08-21 |
| ÁVILA | 2 | 10 | 12.559 | 2026-08-19 |
| SORIA | 2 | 17 | 11.651 | 2026-08-24 |
| CEUTA | 4 | 14 | 7.413 | 2026-08-19 |
| MELILLA | 0 | 0 | 5.595 | 2026-07-09 |
Cómo leer estos datos
Los totales proceden de publicaciones del BORME y pueden cambiar al incorporar una nueva edición. No equivalen a certificaciones del Registro Mercantil.