Datos BORME por provincia
Explore las provincias, ordenadas por el total histórico de actos publicados, con sus constituciones, concursos y actividad reciente.
| Provincia | Constituciones (últimos 7 días) | Actos (últimos 7 días) | Actos desde 2009 | Última publicación |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | 371 | 1.981 | 2.360.654 | 2026-11-10 |
| Barcelona | 326 | 1.468 | 1.556.844 | 2026-11-10 |
| Valencia/València | 137 | 628 | 549.408 | 2026-11-10 |
| Alicante/Alacant | 133 | 344 | 386.387 | 2026-11-10 |
| Málaga | 113 | 278 | 341.039 | 2026-11-06 |
| Sevilla | 88 | 320 | 308.305 | 2026-11-06 |
| Illes Balears | 64 | 251 | 282.186 | 2026-11-10 |
| Murcia | 22 | 47 | 253.881 | 2026-11-05 |
| Bizkaia | 20 | 158 | 233.523 | 2026-11-06 |
| A Coruña | 30 | 112 | 202.127 | 2026-11-10 |
| Las Palmas | 46 | 255 | 200.460 | 2026-11-10 |
| Zaragoza | 27 | 99 | 195.306 | 2026-11-06 |
| Girona | 34 | 159 | 173.407 | 2026-11-10 |
| Santa Cruz de Tenerife | 73 | 172 | 162.100 | 2026-11-06 |
| Pontevedra | 42 | 137 | 157.662 | 2026-11-10 |
| Tarragona | 31 | 129 | 156.898 | 2026-11-10 |
| Asturias | 28 | 110 | 139.895 | 2026-11-10 |
| Gipuzkoa | 15 | 138 | 136.920 | 2026-11-10 |
| Cádiz | 53 | 168 | 125.782 | 2026-11-10 |
| Granada | 14 | 59 | 124.066 | 2026-11-06 |
| Castellón/Castelló | 0 | 0 | 114.126 | 2026-11-04 |
| Almería | 27 | 80 | 112.635 | 2026-11-10 |
| Navarra | 28 | 171 | 102.321 | 2026-11-10 |
| Córdoba | 14 | 36 | 94.305 | 2026-11-06 |
| Toledo | 17 | 45 | 92.515 | 2026-11-06 |
| Lleida | 9 | 47 | 90.343 | 2026-11-10 |
| Valladolid | 9 | 54 | 82.548 | 2026-11-10 |
| Cantabria | 18 | 100 | 80.762 | 2026-11-10 |
| Albacete | 10 | 51 | 69.611 | 2026-11-10 |
| Badajoz | 11 | 73 | 67.281 | 2026-11-10 |
| Araba/Álava | 13 | 63 | 61.068 | 2026-11-06 |
| Ciudad Real | 0 | 0 | 57.046 | 2026-11-04 |
| León | 10 | 40 | 54.701 | 2026-11-10 |
| La Rioja | 5 | 37 | 51.291 | 2026-11-10 |
| Jaén | 12 | 51 | 50.479 | 2026-11-06 |
| Burgos | 14 | 54 | 49.494 | 2026-11-10 |
| Huelva | 14 | 24 | 46.347 | 2026-11-10 |
| Huesca | 9 | 25 | 39.977 | 2026-11-10 |
| Ourense | 4 | 23 | 38.958 | 2026-11-10 |
| Salamanca | 10 | 51 | 37.404 | 2026-11-06 |
| Lugo | 3 | 25 | 36.906 | 2026-11-06 |
| Cáceres | 0 | 0 | 35.043 | 2026-11-03 |
| Guadalajara | 5 | 21 | 29.261 | 2026-11-06 |
| Cuenca | 3 | 14 | 29.044 | 2026-11-06 |
| Zamora | 4 | 23 | 21.684 | 2026-11-10 |
| Palencia | 2 | 4 | 20.942 | 2026-11-06 |
| Segovia | 2 | 16 | 18.972 | 2026-11-06 |
| Teruel | 7 | 48 | 15.948 | 2026-11-06 |
| Ávila | 8 | 25 | 12.701 | 2026-11-06 |
| Soria | 2 | 16 | 11.809 | 2026-11-05 |
| Ceuta | 3 | 4 | 7.482 | 2026-11-05 |
| Melilla | 6 | 19 | 5.705 | 2026-11-05 |
Cómo leer estos datos
Los totales proceden de publicaciones del BORME y pueden cambiar al incorporar una nueva edición. No equivalen a certificaciones del Registro Mercantil.