Empresas constituidas en La Seu d'Urgell
Constituciones publicadas en el BORME con domicilio en La Seu d'Urgell (Lleida), normalizadas para su consulta. Última publicación incluida: .
No hay constituciones publicadas en los datos de ninguno de los dos periodos de 7 días.
Últimas constituciones en La Seu d'Urgell
Hasta 25 constituciones publicadas en los últimos 730 días, ordenadas de más reciente a más antigua.
| Fecha | Empresa | Capital |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | FLOOR BY FLOOR 2001 SL. | 3.000 € |
| 2026-10-01 | MARBRU GESTORIA ADMINISTRATIVA SL. | 3.000 € |
| 2026-09-22 | DD CONSULTING EXTRANJERIA SL. | 3.000 € |
| 2026-08-20 | AYRPA OBRAS Y REFORMAS SL. | 3.000 € |
| 2026-08-11 | INK COLLECTIVE PARTNERS SL. | 1 € |
| 2026-08-11 | SEU & GO RESTAURACIO SL. | 3.000 € |
| 2026-08-04 | FIEN PIRINEU SL. | 100.000 € |
| 2026-07-27 | SEU BOX SL. | 1.000 € |
| 2026-07-14 | AWEN JIUJITSU SL. | 3.000 € |
| 2026-07-09 | CENTRE SOM LA SEU SL. | 3.000 € |
| 2026-06-18 | RH3OH SL. | 2.000 € |
| 2026-06-11 | AUTONOMIA 360 SL. | 12.000 € |
| 2026-05-21 | BOETTOCAO SL. | 3.000 € |
| 2026-03-23 | QUCUT COMUNICACIO I PRODUCCIO AUDIOVISUAL SL. | 3.000 € |
| 2026-03-18 | EXECUTIVE CLOSING SOLUTIONS SL. | 3.000 € |
| 2026-03-02 | PLEITEX LEGAL SL. | 100 € |
| 2026-02-18 | UNWANTED GAMES SL. | 3.000 € |
| 2026-02-13 | MOLINE RIBOTS SL. | 156.000 € |
| 2026-02-06 | MOTORLAB GARAGE SL. | 3.000 € |
| 2026-01-22 | VISITA I VIU EN FAMILIA SL. | 10.285 € |
| 2026-01-07 | GRAUWOOD MECANITZATS SL. | 15.000 € |
| 2025-12-17 | PG CARNS SL. | 6.000 € |
| 2025-12-11 | CASA2103 SL. | 179.000 € |
| 2025-12-02 | PYRENEES SOCCER SL. | 6.000 € |
| 2025-11-25 | ARTIGATS MUSEUM SL. | 3.000 € |
Consulte estos datos por API
La API alojada ofrece datos normalizados a partir de las publicaciones BORME-A, un histórico indexado y mantenimiento continuo del servicio, sin que tenga que descargar, procesar y reprocesar los boletines por su cuenta. Una cuenta nueva incluye una prueba gratuita de 7 días del plan Risk, con hasta 2.000 consultas al día y sin necesidad de facilitar datos de pago; después, el plan gratuito ofrece 50 consultas al día, limitadas a las publicaciones de los últimos 7 días.
El endpoint requiere una clave:
https://api.bormeapi.com/v1/events?province=LLEIDA&municipality=LA+SEU+D%27URGELL&act_type=INCORPORATIONQué cubre esta página y qué no
Esta página recoge las constituciones para las que hemos extraído un municipio del domicilio publicado. No ofrece un seguimiento municipal de los actos posteriores de cada sociedad. Para explorar el conjunto de actos publicados en la provincia, consulte la página de la provincia de Lleida.
El nombre del municipio se muestra con una de las grafías publicadas en el boletín; la agrupación ignora acentos y mayúsculas y se hace dentro de cada provincia.
No sustituye una certificación ni un extracto del Registro Mercantil. Los días sin publicación no se interpretan como ausencia de actividad.
Fuente: datos abiertos AEBOE/BORME, derivados y normalizados por BORME API. La reutilización está sujeta a las condiciones aplicables de AEBOE.