Empresas y actos mercantiles en LLEIDA
Datos oficiales del BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) para LLEIDA, normalizados y consultables por API. Actualización: cada día hábil por la mañana.
22constituciones esta semana
110actos esta semana
89.604actos desde 2009
Últimas constituciones
| Fecha | Empresa | Municipio | Capital |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | URBANIS CAPITAL INVEST SL. | LLEIDA | 3.000 € |
| 2026-08-24 | TECNOSERVEIS SMART SL. | VIELHA E MIJARAN | 3.000 € |
| 2026-08-24 | CAL PITICAM SL. | PREIXENS | 3.000 € |
| 2026-08-24 | CAL GRANJOL SL. | LLEIDA | 3.090 € |
| 2026-08-24 | BERNET GILI HOLDING SL. | SOSES | 10.000 € |
| 2026-08-21 | WESTBOUND VENTUROS SL. | LLEIDA | 3.000 € |
| 2026-08-21 | SELLO IBERICO SL. | — | 3.000 € |
| 2026-08-21 | ISHIR SL. | BALAGUER | 3.000 € |
| 2026-08-21 | BOMBAS Y MOTORES RM SL. | — | 4.000 € |
| 2026-08-20 | SOLANS ORMO SL. | CORBINS | 3.000 € |
¿Necesitas estos datos en tu CRM o hoja de cálculo? API con capa gratuita (50 consultas/día) — la clave llega a tu correo en segundos.
Concursos de acreedores recientes en LLEIDA
| Fecha | Empresa |
|---|---|
| 2026-08-18 | FACTOR SAMARA 10 SL. |
| 2026-08-13 | FACTOR SAMARA 10 SL. |
| 2026-07-23 | HUSTA SPORTS SL. |
| 2026-07-21 | EXCLUSIVAS ISMA SA. |
| 2026-07-17 | EXCLUSIVAS ISMA SA. |
| 2026-07-08 | FAMATEC TECHNOLOGY SL. |
Fuente: boe.es (datos abiertos). Este sitio no está afiliado al BOE. Cobertura completa desde el 2 de enero de 2009.