INSALIA INVEST SL.
Activa
Datos registrales
- Domicilio
- CL CHARLES RIVEL NUM.6-8
- Municipio
- Alella
- Provincia
- Barcelona
- Capital
- 7.207.006 €
- Primera publicación
- 17/02/2014
- Último acto
- 08/01/2025
- Actos en el BORME
- 15
Administradores y cargos vigentes
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Administrador único | ARREY OLIVER MANUEL |
| Apoderado solidario | CASTELLS GARRIGA ALBERTO |
| Apoderado solidario | OLIVE GORGUES ALFONSO |
Cargos según los actos publicados en el BORME; pueden no reflejar cambios aún no publicados.
Últimas publicaciones en el BORME
| Fecha | Actos | Fuente |
|---|---|---|
| 08/01/2025 | Fusión por absorción | Anuncio 6763 |
| 24/05/2024 | Ampliación de capital, Ampliación de capital, Ampliación de capital, Ampliación de capital, Ampliación de capital, Ampliación de capital, Ampliación de capital, Ampliación de capital, Ampliación de capital, Ampliación de capital, Ampliación de capital, Ampliación de capital, Ampliación de capital, Ampliación de capital, Ampliación de capital, Ampliación de capital, Ampliación de capital, Ampliación de capital | Anuncio 236842 |
| 12/01/2022 | Revocaciones | Anuncio 11711 |
| 09/12/2021 | Nombramientos | Anuncio 529581 |
| 30/01/2020 | Ampliación de capital, Ampliación de capital, Ampliación de capital | Anuncio 42725 |
| 11/06/2019 | Ampliación de capital, Ampliación de capital, Ampliación de capital, Ampliación de capital, Ampliación de capital, Ampliación de capital | Anuncio 249042 |
| 24/05/2019 | Cambio de domicilio social | Anuncio 221803 |
| 09/04/2018 | Ampliación de capital, Ampliación de capital, Ampliación de capital, Ampliación de capital, Ampliación de capital, Ampliación de capital, Ampliación de capital | Anuncio 155089 |
| 11/08/2016 | Ampliación de capital, Ampliación de capital, Ampliación de capital, Ampliación de capital, Ampliación de capital, Ampliación de capital | Anuncio 333269 |
| 12/11/2015 | Ampliación de capital, Ampliación de capital, Ampliación de capital, Ampliación de capital | Anuncio 455150 |
Historial completo y NIF por API
En los planes de pago (desde Basic) la API devuelve el historial completo de actos de esta empresa, su NIF cuando lo tenemos y avisos de cambios. La clave gratuita permite probar la API con las publicaciones de los últimos 7 días.
https://api.bormeapi.com/v1/companies/insalia-invest-sl
Sobre estos datos
Fuente: datos abiertos AEBOE/BORME, derivados y normalizados por BORME API. La reutilización está sujeta a las condiciones aplicables de AEBOE. No sustituye una certificación ni un extracto del Registro Mercantil.
Si su nombre aparece en esta página y desea que lo ocultemos, escriba a [email protected] (política de privacidad).