Empresas y actos mercantiles en BARCELONA
Datos oficiales del BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) para BARCELONA, normalizados y consultables por API. Actualización: cada día hábil por la mañana.
263constituciones esta semana
1.467actos esta semana
1.541.110actos desde 2009
Últimas constituciones
| Fecha | Empresa | Municipio | Capital |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | VISIOON PATRIMONIA 2026 S.L. | BARCELONA | 3.000 € |
| 2026-08-24 | VDM1975 S.L. | VILASSAR DE MAR | 3.000 € |
| 2026-08-24 | VANTABLE HOLDING S.L. | BARCELONA | 391.867 € |
| 2026-08-24 | THECA TECHNOLOGIES S.L. | — | 3.000 € |
| 2026-08-24 | TERRA PRETA CONSEIL S.L. | BARCELONA | 3.000 € |
| 2026-08-24 | SURCER PARTNERS S.L. | BARCELONA | 3.000 € |
| 2026-08-24 | MONTRIC HILLS S.L. | ESPLUGUES DE LLOBREGAT | 3.000 € |
| 2026-08-24 | MONTRICH HOLDING BCN S.L. | ESPLUGUES DE LLOBREGAT | 3.000 € |
| 2026-08-24 | MOVENTIA INSURANCE BROKER S.L. | SANT CUGAT DEL VALLES | 100.000 € |
| 2026-08-24 | NEXUS TOURISM CONSULTING S.L. | BARCELONA | 3.000 € |
¿Necesitas estos datos en tu CRM o hoja de cálculo? API con capa gratuita (50 consultas/día) — la clave llega a tu correo en segundos.
Concursos de acreedores recientes en BARCELONA
| Fecha | Empresa |
|---|---|
| Sin concursos recientes | |
Fuente: boe.es (datos abiertos). Este sitio no está afiliado al BOE. Cobertura completa desde el 2 de enero de 2009.