BORME Gipuzkoa: empresas y actos mercantiles
Datos publicados por el BORME para Gipuzkoa, normalizados para su consulta. Última publicación incluida: .
En los últimos 7 días se han publicado 3 constituciones más que en los 7 días anteriores, cuando se publicaron 15.
Últimas constituciones
| Fecha | Empresa | Municipio | Capital |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | ANDRA MARI JURIDIKOA SL. | ESKORIATZA | 9.000 € |
| 2026-11-13 | ASTRA NOVA PATRIMONIUM SL. | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | 3.000 € |
| 2026-11-13 | ATLAS CONSTRUCCION Y GESTION DE GREMIOS SL. | EIBAR | 3.000 € |
| 2026-11-13 | EQUIPOS DE PANIFICACION SL. | - | 144.150 € |
| 2026-11-13 | FESTIVAL SUITE SL. | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | 3.000 € |
| 2026-11-13 | HORIZONTE MULTISERVICIOS THODOR SL. | IRUN | 3 € |
| 2026-11-13 | IJEK CONSULTING SL. | ORIO | 3.000 € |
| 2026-11-13 | LIMPIEZAS PROFESIONALES RAVI 2026 SL. | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | 3.000 € |
| 2026-11-13 | M&M ASIAN FUSION SL. | ERRENTERIA | 3.000 € |
| 2026-11-13 | MAYORGUT SL. | IRUN | 3.000 € |
| 2026-11-13 | ME GESTION ESTETICA SL. | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | 3.100 € |
| 2026-11-13 | MIRAMON BIZI SL. | OIARTZUN | 3.000 € |
| 2026-11-13 | NEURO BUILDING SYSTEMS LLC | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | 0 € |
| 2026-11-13 | PYLOS EON SL. | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | 3.000 € |
| 2026-11-13 | SOCIEDAD DE BIENES DE EQUIPO LIGERO, CONSTRUCCION Y ASESORAMIENTO SL. | ADUNA | 3.000 € |
| 2026-11-13 | SUTARGI INKLUSIOA SL. | ALEGIA | 3.000 € |
| 2026-11-13 | TRIVIAL CAPITAL SL. | ADUNA | 3.000 € |
| 2026-11-13 | ZORION GASTRO BANAKETAK SL. | AZPEITIA | 3.006 € |
| 2026-11-10 | ADOSHOME SIGNATURE SL. | ZARAUTZ | 6.000 € |
| 2026-11-10 | CAMINA NABARI SL. | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | 3.000 € |
| 2026-11-10 | EKINAZHAZI SL. | LEGAZPI | 3.000 € |
| 2026-11-10 | HEREMITE BRAND SL. | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | 3.000 € |
| 2026-11-10 | LEGAZPI IM INDUSTRIAL GROUP SL. | ZUMARRAGA | 3.000 € |
| 2026-11-10 | LOKALIKE GROWTH SL. | IDIAZABAL | 3.000 € |
| 2026-11-10 | MODES ITURGINTZA SL. | USURBIL | 3.000 € |
Concursos de acreedores recientes
| Fecha | Empresa |
|---|---|
| 2026-11-10 | DIBEGO13 SL. |
| 2026-11-10 | NCONSIR GLOBAL SL. |
| 2026-11-10 | SICOS LAB SL. |
| 2026-11-03 | ALUMINIOS Y MATERIALES TECNICOS SL. |
| 2026-11-03 | GRUPIR SA. |
| 2026-11-03 | NCONSIR GLOBAL SL. |
Consulte estos datos por API
La API alojada ofrece datos normalizados a partir de las publicaciones BORME-A, un histórico indexado y mantenimiento continuo del servicio, sin que tenga que descargar, procesar y reprocesar los boletines por su cuenta. Una cuenta nueva incluye una prueba gratuita de 7 días del plan Risk, con hasta 2.000 consultas al día y sin necesidad de facilitar datos de pago; después, el plan gratuito ofrece 50 consultas al día, limitadas a las publicaciones de los últimos 7 días.
El endpoint requiere una clave:
https://api.bormeapi.com/v1/events?province=GIPUZKOAMetodología y alcance
La página resume actos publicados en el BORME; no sustituye una certificación ni un extracto del Registro Mercantil. Los días sin publicación no se interpretan como ausencia de actividad.
¿Busca una empresa concreta? Descubra cómo buscar información de empresas en el Registro Mercantil, qué información es gratuita y cuál es de pago.
Fuente: datos abiertos AEBOE/BORME, derivados y normalizados por BORME API. La reutilización está sujeta a las condiciones aplicables de AEBOE.