Empresas y actos mercantiles en SORIA
Datos oficiales del BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) para SORIA, normalizados y consultables por API. Actualización: cada día hábil por la mañana.
2constituciones esta semana
17actos esta semana
11.651actos desde 2009
Últimas constituciones
| Fecha | Empresa | Municipio | Capital |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | MIÑO ESPACIO DE EVENTOS SL. | MIÑO DE MEDINACELI | 3.000 € |
| 2026-08-21 | BRYAN-LAIA SL. | SAN LEONARDO DE YAGUE | 3.000 € |
| 2026-08-12 | ORGANIC AND LOGISTIC MANAGEMENT SPAIN SL. | GARRAY | 9.000 € |
| 2026-08-12 | AGRO EMILIN SL. | OLVEGA | 50.000 € |
| 2026-08-05 | MAQUILEMAN SL. | VINUESA | 9.000 € |
| 2026-08-05 | AGRICDURO SL. | ALMARZA | 3.000 € |
| 2026-07-30 | JUAN CARLOS DIAZ PUBLICIDAD SL. | GOLMAYO | 6.000 € |
| 2026-07-28 | BIOMETHANE SERVICES SPAIN SL. | GARRAY | 3.000 € |
| 2026-07-23 | DOBLE HUELLA VETERINARIA SL. | SORIA | 3.000 € |
| 2026-07-23 | SORIA ESTA DE CINE SL. | SORIA | 3.000 € |
¿Necesitas estos datos en tu CRM o hoja de cálculo? API con capa gratuita (50 consultas/día) — la clave llega a tu correo en segundos.
Concursos de acreedores recientes en SORIA
| Fecha | Empresa |
|---|---|
| 2025-11-21 | PANDIARIO SORIA SL. |
| 2025-11-19 | CARMEN ZAPATERO VELEZ SRL |
| 2025-11-19 | DOXEL PETCARE SL. |
| 2025-11-17 | CERECAZA SL. |
| 2025-11-05 | DOXEL PETCARE SL. |
| 2025-08-18 | CERECAZA SL. |
Fuente: boe.es (datos abiertos). Este sitio no está afiliado al BOE. Cobertura completa desde el 2 de enero de 2009.