BORME Murcia: empresas y actos mercantiles
Datos publicados por el BORME para Murcia, normalizados para su consulta. Última publicación incluida: .
En los últimos 7 días se han publicado 27 constituciones más que en los 7 días anteriores, cuando se publicaron 67.
Últimas constituciones
| Fecha | Empresa | Municipio | Capital |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | AEROLUX RENEWABLES SL. | MURCIA | 3.000 € |
| 2026-11-13 | ATRIUNOVA PROYECTO INTEGRAL, SOCIEDAD LIMITADA | CARTAGENA | 3.000 € |
| 2026-11-13 | BROYER CAPITAL SL. | MURCIA | 3.000 € |
| 2026-11-13 | CRIOLA ENTERPRISE SL. | MURCIA | 3.000 € |
| 2026-11-13 | DRAVONT INVESTMENTS SL. | MURCIA | 3.000 € |
| 2026-11-13 | ESTUDIO NUEVO RIO DE LA PLATA SL. | CARTAGENA | 3.000 € |
| 2026-11-13 | FATIMA DIGITAL SL. | MURCIA | 3.000 € |
| 2026-11-13 | GESTIONES Y SOLUCIONES SURESTE SL. | ALCANTARILLA | 3.400 € |
| 2026-11-13 | GIJIBA INVERSIONES SL. | MURCIA | 3.000 € |
| 2026-11-13 | GROUP TIMI STAND SL. | ALCANTARILLA | 3.088 € |
| 2026-11-13 | HOSTERUIZMARK SL. | CEUTI | 3.000 € |
| 2026-11-13 | ZEZENA HOME SL. | YECLA | 3.000 € |
| 2026-11-12 | AEVIA BASE, SOCIEDAD LIMITADA | CARTAGENA | 3.000 € |
| 2026-11-12 | ALMA DE LEVANTE 26 SL. | LORCA | 20.000 € |
| 2026-11-12 | ALMANOVA SALUD SL. | MURCIA | 3.000 € |
| 2026-11-12 | AML GLOBAL ENTERPRISES SL. | LORQUI | 21.556 € |
| 2026-11-12 | AMMA LIVING SL. | MURCIA | 130.000 € |
| 2026-11-12 | APS MURCIA SL. | FORTUNA | 3.000 € |
| 2026-11-12 | ARDENVO, SOCIEDAD LIMITADA | FORTUNA | 60.000 € |
| 2026-11-12 | BVR GLOBAL ENTERPRISES SL. | LORQUI | 21.538 € |
| 2026-11-12 | CARAVACA 2026 SL. | CARAVACA DE LA CRUZ | 3.000 € |
| 2026-11-12 | CASA CLEAN MEDITERRANEA SL. | AGUILAS | 3.000 € |
| 2026-11-12 | CLINICA LOPEZ HERRERO SL. | FORTUNA | 5.000 € |
| 2026-11-12 | DAGONFER MULTISERV SL. | CARTAGENA | 5.000 € |
| 2026-11-12 | EL BUCARITO ANDALUZ SL. | CARTAGENA | 100 € |
Concursos de acreedores recientes
| Fecha | Empresa |
|---|---|
| 2026-11-13 | IRISCLIMA, SOCIEDAD LIMITADA |
| 2026-11-13 | TALLERES HORPRE SA. |
| 2026-11-12 | AGROCOSTA LEVANTE SL. |
| 2026-11-12 | AUTO TURBO CHRA, SOCIEDAD LIMITADA |
| 2026-11-12 | BODEGAS Y VIÑEDOS CASA DE LA ERMITA SL. |
| 2026-11-12 | LCS PABLO SOLER SL. |
Consulte estos datos por API
La API alojada ofrece datos normalizados a partir de las publicaciones BORME-A, un histórico indexado y mantenimiento continuo del servicio, sin que tenga que descargar, procesar y reprocesar los boletines por su cuenta. Una cuenta nueva incluye una prueba gratuita de 7 días del plan Risk, con hasta 2.000 consultas al día y sin necesidad de facilitar datos de pago; después, el plan gratuito ofrece 50 consultas al día, limitadas a las publicaciones de los últimos 7 días.
El endpoint requiere una clave:
https://api.bormeapi.com/v1/events?province=MURCIAMetodología y alcance
La página resume actos publicados en el BORME; no sustituye una certificación ni un extracto del Registro Mercantil. Los días sin publicación no se interpretan como ausencia de actividad.
¿Busca una empresa concreta? Descubra cómo buscar información de empresas en el Registro Mercantil, qué información es gratuita y cuál es de pago.
Fuente: datos abiertos AEBOE/BORME, derivados y normalizados por BORME API. La reutilización está sujeta a las condiciones aplicables de AEBOE.