Empresas y actos mercantiles en PALENCIA
Datos oficiales del BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) para PALENCIA, normalizados y consultables por API. Actualización: cada día hábil por la mañana.
2constituciones esta semana
8actos esta semana
20.735actos desde 2009
Últimas constituciones
| Fecha | Empresa | Municipio | Capital |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | SINERGIA DESARROYO EMPRESARIAL, S.L. | GUARDO | 3.000 € |
| 2026-08-18 | LURMAKINISTIA, S.L. | VALLE DE CERRATO | 78.000 € |
| 2026-08-14 | MARISON 1987, S.L. | PALENCIA | 3.000 € |
| 2026-08-12 | AGRATIDE SL. | VILLAMURIEL DE CERRATO | 3.000 € |
| 2026-08-10 | TU MENU PERFECTO SL. | PALENCIA | 3.000 € |
| 2026-08-10 | RECUPERACIONES MINERALES RAROS, S.L. | GUARDO | 3.000 € |
| 2026-08-10 | NQA HOLD, S.L. | PALENCIA | 1 € |
| 2026-08-10 | NQA CERTIFICACION ESPAÑA, S.L. | PALENCIA | 1 € |
| 2026-08-10 | MYSBRICKSTONE SL. | AGUILAR DE CAMPOO | 825.000 € |
| 2026-08-10 | LEIMAVAL, S.L. | PALENCIA | 3.000 € |
¿Necesitas estos datos en tu CRM o hoja de cálculo? API con capa gratuita (50 consultas/día) — la clave llega a tu correo en segundos.
Concursos de acreedores recientes en PALENCIA
| Fecha | Empresa |
|---|---|
| 2026-07-27 | BREVILLA INTERNACIONAL SL. |
| 2026-07-07 | MAQUINAS DE COSER DIONI, S.L. |
| 2026-06-03 | MAQUINAS DE COSER DIONI, S.L. |
| 2026-03-25 | ESPELTA Y SAL PANIFICADORA, SL. |
| 2026-03-25 | MAQUINAS DE COSER DIONI, S.L. |
| 2026-03-25 | TALLERES ESTACA SL. |
Fuente: boe.es (datos abiertos). Este sitio no está afiliado al BOE. Cobertura completa desde el 2 de enero de 2009.