BORME Valladolid: empresas y actos mercantiles
Datos publicados por el BORME para Valladolid, normalizados para su consulta. Última publicación incluida: .
En los últimos 7 días se han publicado 4 constituciones más que en los 7 días anteriores, cuando se publicaron 15.
Últimas constituciones
| Fecha | Empresa | Municipio | Capital |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | AGROHIDRON SL. | TORDESILLAS | 3.005 € |
| 2026-11-16 | AGROPECUARIA LA BARROSA SL. | VILLAGARCIA DE CAMPOS | 90.151 € |
| 2026-11-16 | BONNIE HABITAT SL. | VALLADOLID | 4.000 € |
| 2026-11-16 | BUROCRACKS ASESORES SL. | VALLADOLID | 3.000 € |
| 2026-11-16 | EL TOPIN FARTON DE ARROYO ENCOMIENDA SL. | ARROYO DE LA ENCOMIENDA | 3.000 € |
| 2026-11-16 | PAN Y BESAMEL SL. | POZALDEZ | 3.000 € |
| 2026-11-16 | RED LATERAL SL. | VALLADOLID | 23.200 € |
| 2026-11-16 | SALVADIEZ 2026 SL. | VALLADOLID | 178.756 € |
| 2026-11-16 | TU ORO VALE MAS ALICANTE SL. | VALLADOLID | 40.000 € |
| 2026-11-16 | TU ORO VALE MAS VALENCIA SL. | VALLADOLID | 40.000 € |
| 2026-11-13 | ATHENEA SYNECTA SL. | VALLADOLID | 3.000 € |
| 2026-11-13 | CEMI HOLDING IBERICA SL. | VALLADOLID | 3.100 € |
| 2026-11-13 | CEMI TRADING IBERICA SL. | VALLADOLID | 3.100 € |
| 2026-11-13 | EL HUECO GASTRONOMIA SL. | VALLADOLID | 3.000 € |
| 2026-11-13 | MOGARIS GESTION Y DESARROLLO SL. | ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN | 20.000 € |
| 2026-11-13 | TRABAJOS AGRICOLAS AT SL. | MEDINA DEL CAMPO | 3.000 € |
| 2026-11-13 | VINSTA GRSTM SL. | VALLADOLID | 3.000 € |
| 2026-11-12 | AR IMPERIUM AUTOMOVILES SL. | VALLADOLID | 3.000 € |
| 2026-11-12 | DESARROLLOS OCIOMERCADO SL. | SIMANCAS | 3.000 € |
| 2026-11-10 | MAREMA MONTAJES Y PROYECTOS SL. | CISTERNIGA | 3.000 € |
| 2026-11-06 | AGRICOLA CUESTA TOLLAOS SL. | CARPIO | 279.000 € |
| 2026-11-06 | CASA SALLOR SL. | VALLADOLID | 3.000 € |
| 2026-11-06 | SIN PAR EMPLEO SOCIAL, SOCIEDAD LIMITADA | VALLADOLID | 3.000 € |
| 2026-11-06 | SM PISCINAS Y CUBIERTAS SL. | ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN | 3.000 € |
| 2026-11-05 | ACTIVOS LA ENSENADA SL. | VALLADOLID | 3.000 € |
Concursos de acreedores recientes
| Fecha | Empresa |
|---|---|
| 2026-11-11 | CUMBERS SPORTS SL. |
| 2026-10-30 | DRIZA GREEN PARTNERS SL. |
| 2026-10-29 | CURRO PUERTAS EVENTS VALLADOLID SL. |
| 2026-10-27 | DOS DE MAYO DE VALLADOLID SL. |
| 2026-10-23 | ELABORADOS ZARATAN SL. |
| 2026-10-23 | FINCA BANQUETES TEODORO SL. |
Consulte estos datos por API
La API alojada ofrece datos normalizados a partir de las publicaciones BORME-A, un histórico indexado y mantenimiento continuo del servicio, sin que tenga que descargar, procesar y reprocesar los boletines por su cuenta. Una cuenta nueva incluye una prueba gratuita de 7 días del plan Risk, con hasta 2.000 consultas al día y sin necesidad de facilitar datos de pago; después, el plan gratuito ofrece 50 consultas al día, limitadas a las publicaciones de los últimos 7 días.
El endpoint requiere una clave:
https://api.bormeapi.com/v1/events?province=VALLADOLIDMetodología y alcance
La página resume actos publicados en el BORME; no sustituye una certificación ni un extracto del Registro Mercantil. Los días sin publicación no se interpretan como ausencia de actividad.
¿Busca una empresa concreta? Descubra cómo buscar información de empresas en el Registro Mercantil, qué información es gratuita y cuál es de pago.
Fuente: datos abiertos AEBOE/BORME, derivados y normalizados por BORME API. La reutilización está sujeta a las condiciones aplicables de AEBOE.