Empresas y actos mercantiles en HUELVA
Datos oficiales del BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) para HUELVA, normalizados y consultables por API. Actualización: cada día hábil por la mañana.
12constituciones esta semana
60actos esta semana
45.776actos desde 2009
Últimas constituciones
| Fecha | Empresa | Municipio | Capital |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | NOVATERRA SERVICIOS AGRARIOS SL. | ALMONTE | 3.000 € |
| 2026-08-20 | MAQUINARIA ELECTRICA KICAIZEL SL. | HUELVA | 3.000 € |
| 2026-08-20 | ACEPRU CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SL. | ALMONTE | 3.000 € |
| 2026-08-20 | BIZNEXT CAPITAL SL. | HUELVA | 10.000 € |
| 2026-08-20 | CAFE BAR SALGADO SL. | LEPE | 3.000 € |
| 2026-08-20 | EL ENCANTO ALMONTE SL. | — | — |
| 2026-08-20 | ITALIA21 SL. | HUELVA | 3.000 € |
| 2026-08-20 | LC OPORTUNIDADES INMOBILIARIAS SL. | ALJARAQUE | 3.000 € |
| 2026-08-18 | ALMA DE DOÑANA SL. | HUELVA | 3.000 € |
| 2026-08-18 | ATELIER JUAN GALAN SL. | AYAMONTE | 3.000 € |
¿Necesitas estos datos en tu CRM o hoja de cálculo? API con capa gratuita (50 consultas/día) — la clave llega a tu correo en segundos.
Concursos de acreedores recientes en HUELVA
| Fecha | Empresa |
|---|---|
| 2026-08-14 | ALTO DE LAS PEÑUELAS SL. |
| 2026-08-14 | ALTO DE LAS PEÑUELAS SL. |
| 2026-08-04 | GOOD BERRY FRUITS SL. |
| 2026-07-21 | JMC PROCAR MOGUER SL. |
| 2026-07-21 | SOCOSURF SL. |
| 2026-07-21 | SOCOSURF SL. |
Fuente: boe.es (datos abiertos). Este sitio no está afiliado al BOE. Cobertura completa desde el 2 de enero de 2009.